Liikenneturva ja Tilastokeskus ovat tehneet jo vuosia onnettomuustilastoja, jotka saa imuroitua Liikenneturvan sivuilta. Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilla on eritelty taulukko ajoneuvojen määristä maakunnittain ja kunnittain. Taulukoista on helppo leikata olennaiset numerot esiin. Suomessa oli 2006 lopussa 2 906 415 autoa, joilla ajettiin 52 150 miljoonaa kilometriä. Koko maassa tapahtui 34548 tieliikenneonnettomuutta, joka tekee 1189 onnettomuutta 100 000 autoa kohti. Automäärä ja onnettomuudet jakautuivat maakunnittain seuraavasti:
Maakunta | autoja | kaikki onnettomuudet | per 100 000 autoa |
---|---|---|---|
Keski-Pohjanmaa | 42350 | 420 | 991 |
Etelä-Pohjanmaa | 124807 | 1255 | 1005 |
Uusimaa | 668687 | 6961 | 1040 |
Etelä-Karjala | 78828 | 831 | 1054 |
Pohjanmaa | 109989 | 1164 | 1058 |
Pohjois-Karjala | 95294 | 1011 | 1060 |
Pohjois-Savo | 134203 | 1425 | 1061 |
Itä-Uusimaa | 56488 | 622 | 1101 |
Lappi | 106641 | 1218 | 1142 |
Päijät-Häme | 107671 | 1250 | 1160 |
Pohjois-Pohjanmaa | 200414 | 2384 | 1189 |
Satakunta | 143022 | 1711 | 1196 |
Kanta-Häme | 101550 | 1281 | 1261 |
Keski-Suomi | 146014 | 1845 | 1263 |
Kymenlaakso | 107973 | 1408 | 1304 |
Pirkanmaa | 258477 | 3387 | 1310 |
Etelä-Savo | 90769 | 1209 | 1331 |
Kainuu | 47677 | 734 | 1539 |
Varsinais-Suomi | 265334 | 4115 | 1550 |
Eli ainakin Varsinais-Suomesta on aivan turha tulla huutelemaan, ettei Uudellamaalla osata ajaa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan selvästi muita matalammat lukemat selittynevät helpolla liikenneympäristöllä, jossa tiet ovat enimmäkseen viivasuoria ja mäkiä on ainoastaan kuskien sukunimissä. Ehkä siellä myös ajetaan huolellisemmin.
Tässä vertailun vuoksi erikseen vielä muutamien paikkakuntien lukemia. Onnettomuusluvussa ovat mukana myös muut tieliikenneonnettomuudet kuin ne, joissa on auto osallisena. Pitää myös muistaa, että pääkaupunkiseudun liikenteessä liikkuu huomattava määrä ulkopaikkakuntalaisia autoja. Perspektiiviä antaa myös se, että jos yhtenä lumituiskuisena päivänä ajetaan pääkaupunkiseudulla 100 kolaria, vastaa se automäärään suhteutettuna sitä, että Juvalla Etelä-Savossa ajetaan samana päivänä yksi kolari.
Kaupunki | autoja | kaikki onnettomuudet | per 100 000 autoa |
---|---|---|---|
Helsinki | 238317 | 2769 | 1161 |
Espoo | 110506 | 669 | 605 |
Vantaa | 98707 | 1083 | 1097 |
Iisalmi | 13946 | 176 | 1262 |
Turku | 85153 | 1490 | 1750 |
Oulu | 61563 | 995 | 1616 |
Rovaniemi | 32453 | 478 | 1472 |
Suomussalmi | 5687 | 101 | 1776 |
Lappeenranta | 33324 | 409 | 1227 |
Tampere | 97813 | 1207 | 1233 | Vaasa | 32388 | 424 | 1309 |
Joensuu | 30161 | 445 | 1475 |
pääkaupunkiseutu | 451406 | 4532 | 1004 |
Sori, maakuntien Tietäjät. Pääkaupunkiseudulla ajetaan suhteessa vähemmän kolareita kuin muualla. M.O.T.
Onnettomuustilastot ovat täällä.
Automäärät ovat täällä.
3 kommenttia:
Entä ajettuihin kilometreihin suhteutettuna? Nimim. helsinkiläisautoilija
Nimenomaan pitäisi ne kolarien määrät suhteuttaa ajettuihin kilometreihin. Olisi tilastot hieman erinäköiset :)
Niin, tilastot ovat todellakin hieman erinäköiset, sillä Uusimaa erottuu vieläkin enemmän edukseen.
Ne helsinkäiset ei osaa ajaa - Osa 2
Lähetä kommentti